2013年河南省会计师事务所排名综合评价公示
根据河南省注册会计师协会《关于印发河南省会计师事务所分类评价暂行办法通知》(豫会协[2011]80号),省注协2013年度全省会计师事务所分类评价工作已初步完成。现将2013年度会计师事务所分类评价排名(公示稿)予以公示,公示截止日期为2013年6月3日。如对排名有异议,可在公示期间以书面形式向省注协会员部提出。
电话:0371-65741661,联系人:赵咏梅
附件:2013年全省会计师事务所分类评价排名(公示稿)
二○一三年五月二十八日
| 2013年全省会计师事务所分类评价排序(公示稿) | |
| 排序 | 事务所名称 |
| 1 | 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
| 2 | 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
| 3 | 河南精诚联合会计师事务所 |
| 4 | 洛阳敬业会计师事务所有限责任公司 |
| 5 | 河南立信兴豫会计师事务所有限公司 |
| 6 | 河南诚和会计师事务所(普通合伙) |
| 7 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
| 8 | 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司 |
| 9 | 河南正永会计师事务所有限公司 |
| 10 | 洛阳天诚会计师事务所有限公司 |
| 11 | 洛阳中华会计师事务所有限责任公司 |
| 12 | 亚太(集团)会计师事务所有限公司河南分所 |
| 13 | 河南天健会计师事务所有限责任公司 |
| 14 | 河南求实会计师事务所有限责任公司 |
| 15 | 河南汇新会计师事务所有限公司 |
| 16 | 利安达会计师事务所有限责任公司河南分所 |
| 17 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
| 18 | 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
| 19 | 河南大陆会计师事务所有限公司 |
| 20 | 河南凯桥会计师事务所有限公司 |
| 21 | 北京中证天通会计师事务所有限公司河南分所 |
| 22 | 河南华夏会计师事务所有限公司 |
| 23 | 河南四方会计师事务所有限责任公司 |
| 24 | 河南世纪联合会计师事务所(普通合伙) |
| 25 | 河南鼎诺会计师事务所有限公司 |
| 26 | 中发(河南)会计师事务所有限公司 |
| 27 | 河南诚裕会计师事务所有限责任公司 |
| 28 | 河南汇丰会计师事务所有限公司 |
| 29 | 河南金鼎会计师事务所有限公司 |
| 30 | 河南联华会计师事务所有限责任公司 |
| 31 | 河南天德会计师事务所有限公司 |
| 32 | 河南正源会计师事务所有限责任公司 |
| 33 | 河南中建华会计师事务所有限公司 |
| 34 | 安阳相州会计师事务所(普通合伙) |
| 35 | 河南普华会计师事务所有限公司 |
| 36 | 河南博达会计师事务所有限公司 |
| 37 | 河南瑞祥会计师事务所有限公司 |
| 38 | 河南鑫华会计师事务所(普通合伙) |
| 39 | 河南兴方会计师事务所有限公司 |
| 40 | 河南恒信会计师事务所有限公司 |
| 41 | 河南省光明会计师事务所有限公司 |
| 42 | 河南九洲联合会计师事务所 |
| 43 | 河南中财德普会计师事务所有限公司 |
| 44 | 新乡巨中元会计师事务所有限责任公司 |
| 45 | 河南恒业会计师事务所有限公司 |
| 46 | 河南豫华会计师事务所有限公司 |
| 47 | 平顶山市明审会计师事务所有限公司 |
| 48 | 郑州新华源会计师事务所有限公司 |
| 49 | 河南盛元联合会计师事务所 |
| 50 | 河南富平联合会计师事务所 |
| 51 | 河南同心会计师事务所有限公司 |
| 52 | 河南远大会计师事务所有限公司 |
| 53 | 洛阳明鉴会计师事务所有限公司 |
| 54 | 河南盛威会计师事务所有限公司 |
| 55 | 林州太行会计师事务所有限责任公司 |
| 56 | 亚太(集团)会计师事务所有限责任公司焦作分所 |
| 57 | 河南金豫会计师事务所有限公司 |
| 58 | 河南永太会计师事务所(普通合伙) |
| 59 | 河南智信会计师事务所有限公司 |
| 60 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司河南分公司 |
| 61 | 栾川伊祥会计师事务所有限公司 |
| 62 | 安阳方正会计师事务所有限责任公司 |
| 63 | 河南盛达会计师事务所有限公司 |
| 64 | 南阳市正方有限责任会计师事务所 |
| 65 | 华建会计师事务所有限责任公司河南分所 |
| 66 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
| 67 | 河南申鑫会计师事务所有限责任 |
| 68 | 河南盛益会计师事务所有限公司 |
| 69 | 南阳中科有限责任会计师事务所 |
| 70 | 河南永大联合会计师事务所 |
| 71 | 洛阳市信德会计师事务所有限责任公司 |
| 72 | 河南港联会计师事务所有限公司 |
| 73 | 河南弘立会计师事务所有限公司 |
| 74 | 河南华颍会计师事务所有限公司 |
| 75 | 鹤壁天义会计师事务所有限公司 |
| 76 | 河南天琳会计师事务所有限公司 |
| 77 | 河南永华联合会计师事务所 |
| 78 | 河南诚德信会计师事务所有限公司 |
| 79 | 河南豫鼎联合会计师事务所(普通合伙) |
| 80 | 河南明泰会计师事务所(普通合伙) |
| 81 | 中审国际会计师事务所有限公司中州分公司 |
| 82 | 河南中信达会计师事务所有限公司 |
| 83 | 河南海宏会计师事务所有限公司 |
| 84 | 河南凯信会计师事务所有限公司 |
| 85 | 济源阳光会计师事务所有限公司 |
| 86 | 三门峡康华会计师事务所有限责任公司 |
| 87 | 河南和信联合会计师事务所(普通合伙) |
| 88 | 河南华信会计师事务所有限责任公司 |
| 89 | 亚太(集团)会计师事务所有限责任公司南阳分所 |
| 90 | 河南正则会计师事务所有限公司 |
| 91 | 河南光大会计师事务所有限公司 |
| 92 | 河南信和鑫会计师事务所(普通合伙) |
| 93 | 河南岳华会计师事务所有限公司 |
| 94 | 河南惠文联合会计师事务所(普通合伙) |
| 95 | 郑州兴华会计师事务所有限公司 |
| 96 | 河南众诚联合会计师事务所(普通合伙) |
| 97 | 南阳方圆有限责任会计师事务所 |
| 98 | 中兴财光华会计师事务所有限责任公司河南分所 |
| 99 | 河南瑞佳联合会计师事务所(普通合伙) |
| 100 | 河南恒远会计师事务所有限公司 |
| 101 | 辉县德华会计师事务所有限公司 |
| 102 | 河南信达会计师事务所有限公司 |
| 103 | 潢川誉华会计师事务所有限责任公司 |
| 104 | 河南博为会计师事务所有限公司 |
| 105 | 洛阳光普会计师事务所有限责任公司 |
| 106 | 信阳市宏大会计师事务所有限责任公司 |
| 107 | 河南丰合强林联合会计师事务所(普通合伙) |
| 108 | 新乡市鑫平原联合会计师事务所 |
| 109 | 河南大梁联合会计师事务所 |
| 110 | 河南新时代会计师事务所有限公司 |
| 111 | 河南中兴会计师事务所有限公司 |
| 112 | 河南盛华会计师事务所有限公司 |
| 113 | 河南汇通联合会计师事务所 |
| 114 | 洛阳德众联合会计师事务所 |
| 115 | 洛阳德尚联合会计师事务所 |
| 116 | 河南江河会计师事务所有限责任公司 |
| 117 | 中兴华富华会计师事务所有限责任公司河南分公司 |
| 118 | 平顶山君诚会计师事务所有限公司 |
| 119 | 河南誉金会计师事务所有限公司 |
| 120 | 河南华勤联合会计师事务所 |
| 121 | 南阳财和会计师事务所有限公司 |
| 122 | 河南力德会计师事务所有限公司 |
| 123 | 河南立亚会计师事务所有限公司 |
| 124 | 洛阳万福顺会计师事务所(普通合伙) |
| 125 | 河南鸿德会计师事务所(普通合伙) |
| 126 | 河南万隆兴业会计师事务所有限公司 |
| 127 | 河南立兴会计师事务所 |
| 128 | 河南省宋城会计师事务所有限公司 |
| 129 | 驻马店市博信会计师事务所有限公司 |
| 130 | 河南华审联合会计师事务所 |
| 131 | 河南新纪元会计师事务所有限公司 |
| 132 | 河南鸿讯会计师事务所有限公司 |
| 133 | 河南豫泰会计师事务所(普通合伙) |
| 134 | 河南首席联合会计师事务所 |
| 135 | 漯河慧光会计师事务所有限责任公司 |
| 136 | 驻马店市正泰会计师事务所有限公司 |
| 137 | 河南君广信会计师事务所有限公司 |
| 138 | 中天银会计师事务所有限责任公司河南分所 |
| 139 | 河南邦威会计师事务所(普通合伙) |
| 140 | 河南金奕源会计师事务所有限公司 |
| 141 | 河南双全会计师事务所有限公司 |
| 142 | 河南豫恒振会计师事务所有限公司 |
| 143 | 郑州众信会计师事务所有限公司 |
| 144 | 南阳市中实会计师事务有限责任公司 |
| 145 | 平顶山华英联合会计师事务所 |
| 146 | 河南山水联合会计师事务所(普通合伙) |
| 147 | 河南安太会计师事务所(普通合伙) |
| 148 | 南阳中州联合会计师事务所 |
| 149 | 唐河仁信有限责任会计师事务所 |
| 150 | 伊川县顺天联合会计师事务所 |
| 151 | 河南现代会计师事务所有限公司 |
| 152 | 河南谊信联合会计师事务所 |
| 153 | 河南硕华会计师事务所有限责任公司 |
| 154 | 河南勤政有限责任会计师事务所 |
| 155 | 河南永昊联合会计师事务所 |
| 156 | 河南汇源会计师事务所有限公司 |
| 157 | 河南兴华会计师事务所有限公司 |
| 158 | 中一会计师事务所有限责任公司郑州分所 |
| 159 | 河南国审会计师事务所有限公司 |
| 160 | 河南科信会计师事务所有限公司 |
| 161 | 洛阳新信会计师事务所有限公司 |
| 162 | 郑州正通联合会计师事务所 |
| 163 | 河南天明会计师事务所有限公司 |
| 164 | 济源明兴会计师事务所有限公司 |
| 165 | 河南正明联合会计师事务所 |
| 166 | 河南汇友信会计师事务所有限责任公司 |
| 167 | 河南强远会计师事务所有限责任公司 |
| 168 | 河南诚泉联合会计师事务所 |
| 169 | 洛阳业鼎兴联合会计师事务所 |
| 170 | 漯河汇审会计师事务所有限公司 |
| 171 | 河南永诺会计师事务所(普通合伙) |
| 172 | 许昌博远会计师事务所有限公司 |
| 173 | 济源玉川联合会计师事务所 |
| 174 | 南阳裕信达会计师事务所有限责任公司 |
| 175 | 河南大昌会计师事务所(普通合伙) |
| 176 | 南阳诚誉有限责任会计师事务所 |
| 177 | 河南华兴会计师事务所有限公司 |
| 178 | 驻马店永恒会计师事务所有限公司 |
| 179 | 滑县蓝天会计师事务所有限责任公司 |
| 180 | 三门峡市中和会计师事务所有限公司 |
| 181 | 河南明锐会计师事务所(普通合伙) |
| 182 | 许昌鼎力联合会计师事务所 |
| 183 | 河南信则会计师事务所有限公司 |
| 184 | 河南康远联合会计师事务所 |
| 185 | 河南君和会计师事务所有限公司 |
| 186 | 南阳泰诺联合会计师事务所(普通合伙) |
| 187 | 河南周普会计师事务所有限公司 |
| 188 | 河南四和会计师事务所 |
| 189 | 桐柏淮源有限责任会计师事务所 |
| 190 | 河南天亚会计师事务所(普通合伙) |
| 191 | 河南华必信经纬会计师事务所有限公司 |
| 192 | 鹤壁市华信联合会计师事务所 |
| 193 | 河南百盛会计师事务所(普通合伙) |
| 194 | 河南德丰会计师事务所有限公司 |
| 195 | 河南捷创会计师事务所(普通合伙) |
| 196 | 焦作德广会计师事务所(普通合伙) |
| 197 | 河南永兴会计师事务所有限公司 |
| 198 | 灵宝永林会计师事务所有限责任公司 |
| 199 | 淅川天力有限责任会计师事务所 |
| 200 | 河南立诚会计师事务所 |
| 201 | 河南德宏会计师事务所(普通合伙) |
| 202 | 河南中轶会计师事务所有限公司 |
| 203 | 河南天宇会计师事务所有限公司 |
| 204 | 河南大华会计师事务所有限公司 |
| 205 | 河南开拓联合会计师事务所 |
| 206 | 河南中达信会计师事务所有限公司 |
| 207 | 巩义真诚会计师事务所有限公司 |
| 208 | 河南融通联合会计师事务所 |
| 209 | 河南大公会计师事务所有限公司 |
| 210 | 汝州华审会计师事务所有限公司 |
| 211 | 河南诚盛联合会计师事务所(普通合伙) |
| 212 | 河南金毅联合会计师事务所(普通合伙) |
| 213 | 河南立信会计师事务所有限公司 |
| 214 | 河南博思会计师事务所有限公司 |
| 215 | 河南联博会计师事务所有限公司 |
| 216 | 河南天华会计师事务所有限公司 |
| 217 | 河南久远会计师事务所有限公司 |
| 218 | 商丘市宏财联合会计师事务所 |
| 219 | 河南生茂联合会计师事务所 |
| 220 | 河南省罗山三和有限责任会计师事务所 |
| 221 | 河南金石会计师事务所有限公司 |
| 222 | 河南鼎华会计师事务所有限公司 |
| 223 | 河南中鹏会计师事务所有限公司 |
| 224 | 汝阳博审联合会计师事务所 |
| 225 | 河南德兴会计师事务所(普通合伙) |
| 226 | 洛阳大和联合会计师事务所 |
| 227 | 河南胜盟联合会计师事务所(普通合伙) |
| 228 | 河南公正联合会计师事务所 |
| 229 | 新乡博睿会计师事务所(普通合伙) |
| 230 | 河南正达会计师事务所 |
| 231 | 嵩县通正会计师事务所有限责任公司 |
| 232 | 河南信明联合会计师事务所 |
| 233 | 中一会计师事务所有限责任公司洛阳分所 |
| 234 | 河南兴峡会计师事务所(普通合伙) |
| 235 | 河南普天会计师事务所有限公司 |
| 236 | 濮阳市神州会计师事务所有限公司 |
| 237 | 郑州凯达联合会计师事务所 |
| 238 | 沁阳华鑫会计师事务所有限公司 |
| 239 | 河南豫财会计师事务所有限责任公司 |
| 240 | 河南海纽联合会计师事务所 |
| 241 | 西平县新华联合会计师事务所 |
| 242 | 河南弘宇联合会计师事务所 |
| 243 | 平顶山祥隆会计师事务所(普通合伙) |
| 244 | 河南天成联合会计师事务所(普通合伙) |
| 245 | 南阳华必信联合会计师事务所 |
| 246 | 河南大象会计师事务所有限公司 |
| 247 | 河南省文祥联合会计师事务所 |
| 248 | 河南友恒会计师事务所(普通合伙) |
| 249 | 河南海鹰会计师事务所有限公司 |
| 250 | 信阳方圆联合会计师事务所 |
| 251 | 河南广发联合会计师事务所 |
| 252 | 洛阳大进联合会计师事务所(普通合伙) |
| 253 | 平顶山金和会计师事务所(普通合伙) |
| 254 | 温县汇祥会计师事务所(普通合伙) |
| 255 | 河南正延会计师事务所(普通合伙) |
| 256 | 洛阳威信联合会计师事务所 |
| 257 | 河南安嘉信会计师事务所(普通合伙) |
| 258 | 河南致诚联合会计师事务所(普通合伙) |
| 259 | 新乡正奥联合会计师事务所 |
| 260 | 河南豫正会计师事务所有限责任公司 |
| 261 | 洛阳泰盛联合会计师事务所 |
| 262 | 河南立恒会计师事务所(普通合伙) |
| 263 | 河南省昶昊会计师事务所有限公司 |
| 264 | 三门峡睿达联合会计师事务所 |
| 265 | 孟州德昕会计师事务所(普通合伙) |
| 266 | 河南鑫源会计师事务所有限公司 |
| 267 | 河南天佑会计师事务所(普通合伙) |
| 268 | 河南金方联合会计师事务所(普通合伙) |
| 269 | 焦作安益会计师事务所(普通合伙) |
| 270 | 濮阳市中盛联合会计师事务所 |
| 271 | 开封亿诚会计师事务所(普通合伙企业) |
| 272 | 河南天皓会计师事务所 |
| 273 | 河南百正会计师事务所有限责任公司 |
| 274 | 洛阳泰业联合会计师事务所 |
| 275 | 河南光华会计师事务所有限公司 |
| 276 | 河南中联会计师事务所有限公司 |
| 277 | 河南世立华联合会计师事务所(普通合伙) |
| 278 | 河南宏博联合会计师事务所 |
| 279 | 河南瑞华会计师事务所有限公司 |
| 280 | 河南豫蓼联合会计师事务所 |
| 281 | 漯河信利达联合会计师事务所 |
| 282 | 南阳科源联合会计师事务所(普通合伙) |
| 283 | 河南兴河会计师事务所有限公司 |
| 284 | 河南兴润诚会计师事务所有限公司 |
| 285 | 许昌新纪元会计师事务所(普通合伙) |
| 286 | 河南正天联合会计师事务所 |
| 287 | 漯河沙澧会计师事务所(普通合伙) |
| 288 | 河南建乐联合会计师事务所 |
| 289 | 河南和致祥会计师事务所(普通合伙) |
| 290 | 河南正大联合会计师事务所 |
| 291 | 内黄共信会计师事务所(普通合伙) |
| 292 | 河南中瑞会计师事务所有限公司 |
| 293 | 河南普盛会计师事务所(普通合伙) |
| 294 | 中牟官渡会计师事务所有限公司 |
| 295 | 河南金道会计师事务所(普通合伙) |
| 296 | 叶县新恒联合会计师事务所 |
| 297 | 河南真源会计师事务所有限公司 |
| 298 | 河南天怡会计师事务所(普通合伙) |
| 299 | 河南开源联合会计师事务所(普通合伙) |
| 300 | 信阳立信联合会计师事务所 |
| 301 | 信阳市金诚联合会计师事务所 |
| 302 | 河南会盟联合会计师事务所(普通合伙) |
| 303 | 许昌智远会计师事务所(普通合伙) |
| 304 | 河南鑫诺联合会计师事务所 |
| 305 | 河南中正会计师事务所(普通合伙) |
| 306 | 河南劝业会计师事务所 |
| 307 | 河南中天信和会计师事务所有限公司 |
| 308 | 河南岳成会计师事务所有限公司 |
| 309 | 河南世通会计师事务所(普通合伙) |
| 310 | 信阳天丰联合会计师事务所 |
| 311 | 河南金科联合会计师事务所 |
| 312 | 河南科健会计师事务所有限公司 |
| 313 | 卫辉卫翔会计师事务所有限责任公司 |
| 314 | 三门峡振华联合会计师事务所(普通合伙) |
| 315 | 中喜会计师事务所有限责任公司河南分公司 |
| 316 | 河南三鼎会计师事务所(普通合伙) |
| 317 | 封丘县众兴联合会计师事务所 |
| 318 | 河南大思为联合会计师事务所(普通合伙) |
| 319 | 河南金慧桥联合会计师事务所 |
| 320 | 河南华德会计师事务所有限公司 |
| 321 | 河南博智会计师事务所(普通合伙) |
| 322 | 三门峡崤山会计师事务所有限责任公司 |
| 323 | 周口市天平会计师事务所有限公司 |
| 324 | 河南省项城市鑫誉有限责任会计师事务所 |
| 325 | 河南正信联合会计师事务所(普通合伙) |
| 326 | 三门峡市福林联合会计师事务所(普通合伙) |
| 327 | 鲁山石人山联合会计师事务所 |
| 328 | 河南万宜联合会计师事务所 |
| 329 | 鄢陵信联会计师事务所有限公司 |
| 330 | 平顶山市审鑫会计师事务所(普通合伙) |
| 331 | 河南宏瑞联合会计师事务所(普通合伙) |
| 332 | 河南金瑞联合会计师事务所 |
| 333 | 河南襄城华信联合会计师事务所 |
| 334 | 扶沟县弘正有限责任会计师事务所 |
| 335 | 河南寰宇联合会计师事务所(普通合伙) |
| 336 | 洛宁诚信联合会计师事务所 |
| 337 | 河南科信达会计师事务所(普通合伙) |
| 338 | 河南至信联合会计师事务所 |
| 339 | 河南宇翔德为会计师事务所(普通合伙) |
| 340 | 淮阳县龙都有限责任会计师事务所 |
| 341 | 开封亿丰联合会计师事务所 |
| 342 | 河南豫祥联合会计师事务所(普通合伙) |
| 343 | 开封德正联合会计师事务所 |
| 344 | 河南大易会计师事务所(普通合伙) |
| 345 | 河南永建联合会计师事务所 |
| 346 | 三门峡亚太会计师事务所有限公司 |
| 347 | 河南华诚会计师事务所有限公司 |
| 348 | 河南明健会计师事务所有限公司 |
| 349 | 河南安信联合会计师事务所 |
| 350 | 河南华谊会计师事务所有限公司 |
| 351 | 河南大河联合会计师事务所(普通合伙) |
| 352 | 驻马店百惠会计师事务所(普通合伙) |
| 353 | 郏县智诚联合会计师事务所 |
| 354 | 安阳华泰会计师事务所有限责任公司 |
| 355 | 舞钢景昇联合会计师事务所 |
| 356 | 延津县延新联合会计师事务所 |
| 357 | 河南越华会计师事务所有限公司 |
| 358 | 河南五洲联合会计师事务所 |
| 359 | 河南惠泽会计师事务所(普通合伙) |
| 360 | 河南华瑞会计师事务所(普通合伙) |
| 361 | 周口益立会计师事务所(普通合伙) |
| 362 | 宝丰正华联合会计师事务所 |
| 363 | 河南大乘联合会计师事务所(普通合伙) |
| 364 | 洛阳开诚联合会计师事务所 |
| 365 | 上蔡县忠诚联合会计师事务所 |
| 366 | 河南德信联合会计师事务所(普通合伙) |
| 367 | 舞钢晨鹏联合会计师事务所 |
| 368 | 河南弘达联合会计师事务所(普通合伙) |
| 369 | 河南众智联合会计师事务所(普通合伙) |
| 370 | 河南信阳琦源联合会计师事务所 |
| 371 | 河南新夏会计师事务所有限公司 |
| 372 | 焦作汇元联合会计师事务所 |
| 373 | 长垣县豫蒲会计师事务所有限责任公司 |
| 374 | 淮滨县豫淮联合会计师事务所(普通合伙) |
| 375 | 濮阳县正信有限责任会计师事务所 |
| 376 | 濮阳市嘉诚联合会计师事务所 |
| 377 | 信阳万象会计师事务所(普通合伙) |
| 378 | 河南中诺信联合会计师事务所(普通合伙) |
| 379 | 河南永祥会计师事务所(普通合伙) |
| 380 | 漯河金桥联合会计师事务所 |
| 381 | 南阳同达联合会计师事务所 |
| 382 | 光山益丰会计师事务所 |
| 383 | 河南乐普生联合会计师事务所 |
| 384 | 河南卓越会计师事务所(普通合伙) |
| 385 | 河南正华联合会计师事务所 |
| 386 | 商丘航海联合会计师事务所 |
| 387 | 南阳华强会计师事务所(普通合伙) |
| 388 | 义马市新义联合会计师事务所 |
| 389 | 河南伟宸会计师事务所(普通合伙) |
| 390 | 河南豫林会计师事务所有限公司 |
| 391 | 确山县盘龙联合会计师事务所 |
| 392 | 遂平县永兴联合会计师事务所 |
| 393 | 河南万丰会计师事务所有限公司 |
| 394 | 洛阳申飞联合会计师事务所 |
| 395 | 南阳宏泰联合会计师事务所 |
| 396 | 河南信永蓝天联合会计师事务所(普通合伙) |
| 397 | 南阳宏图联合会计师事务所 |
| 398 | 河南金弘会计师事务所(普通合伙) |
| 399 | 南阳恒盟会计师事务所有限公司 |
| 400 | 京洲会计师事务所有限责任公司河南分公司 |
| 401 | 河南日昇联合会计师事务所(普通合伙) |
| 402 | 南乐金诚联合会计师事务所 |
| 403 | 许昌育立联合会计师事务所(普通合伙) |
| 404 | 河南大汇合会计师事务所(普通合伙) |
| 405 | 濮阳市元正会计师事务所有限公司 |
| 406 | 河南中兴信和会计师事务所有限公司 |
| 407 | 商丘亚信联合会计师事务所 |
| 408 | 新县红城会计师事务所 |
| 409 | 武陟恒昌会计师事务所(普通合伙) |
| 410 | 汝南县天中联合会计师事务所 |
| 411 | 偃师万吉联合会计师事务所 |
| 412 | 河南省佳合会计师事务所有限公司 |
| 413 | 河南新鸿基会计师事务所(普通合伙) |
| 414 | 平舆县德芳联合会计师事务所 |
| 415 | 漯河鼎信联合会计师事务所 |
| 416 | 开封天鑫会计师事务所(普通合伙) |
| 417 | 新蔡县广信联合会计师事务所 |
| 418 | 河南中秀会计师事务所(普通合伙) |
| 419 | 河南欧凯会计师事务所有限公司 |
| 420 | 漯河繁兴联合会计师事务所(普通合伙) |
| 421 | 临颍大成联合会计师事务所 |
| 422 | 信阳豫诚联合会计师事务所 |
| 423 | 河南路诚联合会计师事务所 |
| 424 | 息县誉诚有限责任会计师事务所 |
| 425 | 河南盛亚会计师事务所(普通合伙) |
| 426 | 河南立中会计师事务所(普通合伙) |
| 427 | 河南豫永信联合会计师事务所 |
| 428 | 西华县娲城会计师事务所(普通合伙) |
| 429 | 濮阳市志邦联合会计师事务所 |
| 430 | 河南公责联合会计师事务所 |
| 431 | 范县环宇联合会计师事务所 |
| 432 | 濮阳市德泓会计师事务所(普通合伙) |
| 433 | 固始华展联合会计师事务所 |
| 434 | 固始县统成联合会计师事务所 |
| 435 | 正阳县至诚联合会计师事务所 |
| 436 | 泌阳县铜峰联合会计师事务所 |
| 437 | 清丰县恒信联合会计师事务所 |
| 438 | 河南恒青联合会计师事务所(普通合伙) |
